Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 550 | Luty: 93 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 399 | Luty: 296 | Marzec: 382 | Kwiecień: 340 | Maj: 523 | Czerwiec: 482 | ||||||
| Lipiec: 775 | Sierpień: 649 | Wrzesień: 718 | Październik: 399 | Listopad: 449 | Grudzień: 556 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 197 | Luty: 167 | Marzec: 206 | Kwiecień: 303 | Maj: 293 | Czerwiec: 305 | ||||||
| Lipiec: 301 | Sierpień: 368 | Wrzesień: 539 | Październik: 249 | Listopad: 301 | Grudzień: 261 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 15 | Wrzesień: 159 | Październik: 177 | Listopad: 373 | Grudzień: 193 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5181
-
Statut
Wyświetleń: 466
-
Klauzula informacyjna obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP i e-doręczenia) OSTOJA
Wyświetleń: 416
-
Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Wyświetleń: 387
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 370
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 332
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO POW OSTOJA
Wyświetleń: 317
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 308
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 300
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 288
-
Standardy Ochrony Małoletnich Zarządzenie i Załączniki Przystań i Ostoja
Wyświetleń: 288
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 284
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 282
-
KLAUZULE
Wyświetleń: 242
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 237
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyświetleń: 218
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 176
-
Rachunek Zysków i Strat Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 121
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 117
-
Sprawozdania finansowe za 2024r.
Wyświetleń: 110
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 107
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 102
-
Zestawienie zmian funduszu jednostki Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 101
-
Upoważnienie dla Inspektora Ochrony Danych POW "Ostoja"
Wyświetleń: 98
-
Powołanie Inspektora Danych Osobowych POW "Ostoja"
Wyświetleń: 92
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 68
-
Klauzula informacyjna dla kontrahentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w KSeF
Wyświetleń: 11