Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 550 | Luty: 688 | Marzec: 560 | Kwiecień: 774 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 399 | Luty: 296 | Marzec: 382 | Kwiecień: 340 | Maj: 523 | Czerwiec: 482 | ||||||
| Lipiec: 775 | Sierpień: 649 | Wrzesień: 718 | Październik: 399 | Listopad: 449 | Grudzień: 556 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 197 | Luty: 167 | Marzec: 206 | Kwiecień: 303 | Maj: 293 | Czerwiec: 305 | ||||||
| Lipiec: 301 | Sierpień: 368 | Wrzesień: 539 | Październik: 249 | Listopad: 301 | Grudzień: 261 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 15 | Wrzesień: 159 | Październik: 177 | Listopad: 373 | Grudzień: 193 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5543
-
Statut
Wyświetleń: 555
-
Klauzula informacyjna obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP i e-doręczenia) OSTOJA
Wyświetleń: 526
-
Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Wyświetleń: 512
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO POW OSTOJA
Wyświetleń: 456
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 438
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 388
-
Standardy Ochrony Małoletnich Zarządzenie i Załączniki Przystań i Ostoja
Wyświetleń: 371
-
KLAUZULE
Wyświetleń: 350
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 347
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 341
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 339
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 331
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 316
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 314
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyświetleń: 313
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 207
-
Sprawozdania finansowe za 2024r.
Wyświetleń: 180
-
Rachunek Zysków i Strat Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 154
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 138
-
Upoważnienie dla Inspektora Ochrony Danych POW "Ostoja"
Wyświetleń: 135
-
Zestawienie zmian funduszu jednostki Ostoja za 2023r.
Wyświetleń: 135
-
Powołanie Inspektora Danych Osobowych POW "Ostoja"
Wyświetleń: 130
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 127
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 120
-
Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Wyświetleń: 112
-
Klauzula informacyjna dla kontrahentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w KSeF
Wyświetleń: 70